المؤشرات المالية الأساسية التي تعطي صورة عامة عن موقعنا القوي في السوق
استعراض المؤشرات الهامة 2005 – 2010
| الفئة | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| السلف على ودائع العملاء | 66.60% | 77.10% | 72.40% | 106.60% | 89.00% | 80.40% |
| الأسهم إلى إجمالي الأصول | 17.80% | 14.00% | 12.00% | 11.50% | 12.50% | 14.60% |
| معدل كفاية رأس المال | 19.70% | 17.50% | 17.80% | 13.53% | 20.18% | 22.70% |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد خصم الضرائب | 28.70% | 21.50% | 22.40% | 16.70% | 9.40% | 6.90% |
| العائد على متوسط الموجودات (بعد الضرائب) | 4.40% | 3.00% | 2.60% | 1.80% | 1.10% | 0.90% |
