جدول رسوم الحساب الجاري / حساب التوفير
الحساب الجاري
| الحساب الجاري | الحساب الجاري الذهبي | |
|---|---|---|
| الرصيد الأولي | 3,000 درهم | AUM * |
| الحد الأدنى المطلوب للرصيد الشهري | 3,000 درهم | AUM* |
| تجاوز الحد الأدنى للرصيد شهرياً | 25 درهم شهرياً | لاينطبق |
| عدد المعاملات المجانية – ما عدا معاملات أجهزة الصراف الآلي والمعاملات عبر الإنترنت | 6كل شهر | غيرمحدود |
| رسوم المعاملات الإضافية | 10درهم | لاينطبق |
* الحفاظ على متوسط رصيد شهري 300,000 درهم في ودائع أو استثمارات أو قرض رهن عقاري بقيمة 1,500,000 درهم إماراتي أو أكثر
الحساب الإدخاري
| الحساب الإدخاري | إيزي سيفر | |
|---|---|---|
| الرصيد الأولي | 3,000 درهم | 500درهم |
| الحد الأدنى المطلوب للرصيد الشهري | 3,000 درهم متوسط | لاينطبق |
| تجاوز الحد الأدنى للرصيد شهرياً | 25 درهم شهرياً | لاينطبق |
| عدد المعاملات المجانية - غير معاملات أجهزة الصراف الآلي والمعاملات عبر الإنترنت | 6كل شهر | معاملات غير محدودة عبر الانترنت |
| رسوم المعاملات الإضافية | 10درهم | لاينطبق |
كشوفات الحساب المصرفية
| جميع الحسابات الأخرى | المشرق الذهبي | |
|---|---|---|
| الكشف العادي | واحدة مجانية كل ثلاثة أشهر | واحدة مجانية كل شهر |
| كشف حساب إضافي | درهم 25 | مجاناً |
